1月-2月:开年焦点赛事
| 赛事名称 | 日期 | 实际举办情况 | 备注 |
||-|--||
| 达喀尔拉力赛 | 1月5日 | ✅ 如期举办(沙特) | 中国车手田坡完赛创历史 |
| 澳大利亚网球公开赛 | 1月20日-2月2日 | ✅ 如期举办 | 德约科维奇夺男单冠军 |
| CBA全明星周末 | 1月10日-12日 | ✅ 如期举办 | 易建联最后一届全明星 |
| 超级碗(NFL) | 2月2日 | ✅ 如期举办 | 酋长队时隔50年夺冠 |
| 女足奥运预选赛 | 2月3日-9日 | ⏳ 部分调整 | 中国女足在澳隔离期间训练 |
| 乒乓球亚洲杯 | 原定2月28日-3月1日 | ❌ 延期举行 | 移至9月 |
3月-5月:疫情冲击与调整期
| 赛事名称 | 日期 | 实际举办情况 | 备注 |
||-|--||
新得利官方网站eBET| 世乒赛团体赛 | 3月22日-29日 | ⏳ 空场举办(釜山) | 国乒酒店会议室改造训练场 |
| F1上海站 | 原定3月15日 | ❌ 史上首次取消 | |
| 斯诺克世锦赛 | 4月18日-5月4日 | ✅ 空场举办 | 奥沙利文第六次夺冠 |
| 法网公开赛 | 原定5月24日-6月7日 | ⏳ 延期至9月 | 单方面宣布引争议 |
| 欧冠决赛 | 原定5月30日 | ⏳ 延期至8月 | 拜仁1-0巴黎夺冠 |
☀️ 6月-8月:赛事重启与替代方案
| 赛事名称 | 日期 | 实际举办情况 | 备注 |
||-|--||
| 欧洲杯 | 原定6月12日-7月12日 | ⏳ 延期至2021年 | 12国联办计划搁置 |
| 美洲杯 | 原定6月12日-7月12日 | ⏳ 延期至2021年 | 梅西最后一届 |
| 东京奥运会 | 原定7月24日-8月9日 | ❌ 延期至2021年 | 直接损失超200亿美元 |
| CBA季后赛 | 7月31日-8月15日 | ✅ 赛会制举办 | 首次采用单败淘汰制 |
| 环法自行车赛 | 8月29日-9月20日 | ✅ 史上最晚举办 | |
9月-12月:后疫情时代的复苏
| 赛事名称 | 日期 | 实际举办情况 | 备注 |
||-|--||
| 美网公开赛 | 8月31日-9月13日 | ✅ 空场硬办 | 蒂姆成首位90后男单冠军 |
| 法网公开赛(实际举办) | 9月27日-10月11日 | ✅ 空场举办 | 纳达尔第13次夺冠 |
| 乒联总决赛 | 11月19日-22日 | ✅ 如期举办(郑州) | 改为“中国全明星赛”模式 |

| 意甲联赛收官 | 8月-12月 | ✅ 复赛后空场进行 | 尤文图斯卫冕冠军 |
⚠️ 疫情对赛事的核心影响
1. 大规模延期/取消:全球87%马拉松赛事永久停办,欧洲杯奥运会等顶级赛事首次集体延期 。
2. 创新应对模式:
3. 运动员状态维持:国乒在酒店改造训练场,游泳队用橡皮筋模拟水阻 。