⚽ 一赛季基本信息
二最终积分榜(前5名及降级区)
以下为完整积分榜摘要:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||--|-|-|-|-|||--||
| 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 18 | +47 | 72 |
| 2 | 莫斯科火车头 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 29 | +12 | 57 |
| 3 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 30 | +19 | 53 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 29 | +14 | 50 |
| 5 | 罗斯托夫 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 50 | -5 | 45 |
| ... | ... | ...| ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |
新得利| 14 | 苏维埃之翼 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 15 | 格罗兹尼捷列克 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 46 | -19 | 31 |
| 16 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 52 | -24 | 19 |
>注:
三赛季关键数据统计
1. 赛果分布:
2. 攻防之最:
| 类别 | 球队 | 数据 |
||--|--|
| 最佳进攻 | 泽尼特 | 65球(场均2.17球) |
| 最差进攻 | 喀山红宝石 | 18球(场均0.60球) |

| 最佳防守 | 泽尼特 | 18球(场均0.60球) |
| 最差防守 | 乌拉尔 | 53球(场均1.77球) |
⏱️ 四重要事件回顾
五完整赛程与详细数据
> 此赛季泽尼特攻防统治力极强,疫情中途打断赛程却未影响其最终夺冠。数据印证了俄超"主队优势减弱"的趋势(客胜率超主胜),这与同期五大联赛特点迥异。